dBm 与 mW 快速换算 · 光功率参考表
| dBm | mW | 应用场景 |
|---|---|---|
| +30 | 1000 | 大功率发射端 |
| +20 | 100 | 发射端 |
| +13 | 20 | 常用发射功率 |
| +10 | 10 | 常用发射功率 |
| +3 | 2 | 常用发射功率 |
| 0 | 1 | 基准值 |
| -3 | 0.5 | 接收端 |
| -10 | 0.1 | 接收端 |
| -20 | 0.01 | 弱信号 |
| -30 | 0.001 | 极弱信号 |
| -40 | 0.0001 | 灵敏度极限 |
© 2001-2026 Discuz! Team. Powered by Discuz! X5.0
GMT+8, 2026-9-30 21:58 , Processed in 0.008089 second(s), 0 queries , Redis OnArchiver|手机版|小黑屋|『遗失的梦』 ( 津ICP备12003239号-1|违法与不良信息举报:admin@hackfans.net ) 劰载中...